Sizing chart

XS S M L  
Clothing size 34 36 38 40  
Height (cm) 164 167 170 173  
Chest (cm) 79 84 90 96  
Waist (cm) 65 70 76 82  
Hips (cm) 87 92 98 104  
Inseam (cm) 79 81 82 84  
*Measures in cm

S/2 M/3 L/4 XL/5 2XL/6    
Clothing size 44 46 48/50 52 54    
Height (cm) 176 180 184 188 192    
Chest (cm) 93 99 105 111 117    
Waist (cm) 81 87 93 99 105    
Hips (cm) 95 101 107 113 119    
Inseam (cm) 84 86 88 90 92    
*Measures in cm
Craft Sizing chart