XS S M L XL 2XL
Estatura en cm 160-163 164-170 166-172 168-174 169-175 170-176
Pecho en cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-100 100-104
Talla de cintura en cm 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
Cadera en cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
*Medidas en cm

S M L XL 2XL 3XL
Estatura en cm 172-176 175-179 178-182 181-185 184-188 187-191
Pecho en cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Talla de cintura en cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Cadera en cm 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
*Medidas en cm
SANTINI Guía de tallas