Unbenanntes Dokument

XS S M L
Confectiemaat 32 34/36 38 40
Lichaamslengte in cm 155-162 162-168 164-170 166-172
Borstwijdte in cm 81 83-86 86-93 95-101
Bandwijdte in cm 61 64-69 69-74 75-80
Heupwijdte in cm 86 89-94 94-99 100-107
Binnenbeenlengte in cm 74 75 76 77
*Alle gegevens in cm

S M L XL 2XL
Confectiemaat 46 48/50 52 54 56/58
Lichaamslengte in cm 168-173 171-178 177-182 180-184 182-190
Borstwijdte in cm 89-94 96-101 104-109 112-117 119-124
Bandwijdte in cm 74-78 81-86 89-94 97-104 107-114
Heupwijdte in cm 89-94 96-101 104-109 112-117 119-124
Binnenbeenlengte in cm 80 81 82 83 84
*Alle gegevens in cm
NIKE Matentabel